四川磊蒙機械設(she)備(bei)有限公(gong)司
聯系人:張先生
服(fu)務熱線:4001136888 座機:0838-8655555
郵箱(xiang):133518991 @ qq.com 傳真(zhen):0838-8665666
網址:shikui8.com
地址 : 四(si)川(chuan)什邡經濟開發區(qu) ( 北區(qu) ) 金臺路6號(hao)
YKJ雙軸圓振動(dong)篩(shai)
一、產品簡介(jie):
YKJ振(zhen)(zhen)動(dong)篩(shai)(shai)(shai)(shai)系(xi)列(lie),采(cai)用(yong)茼體式偏(pian)(pian)心軸、激(ji)振(zhen)(zhen)器和偏(pian)(pian)心塊調(diao)節(jie)振(zhen)(zhen)幅,通過(guo)上(shang)、下(xia)、前、后振(zhen)(zhen)動(dong)將物料(liao)送(song)到指定地點的機械設(she)(she)備。本系(xi)列(lie)振(zhen)(zhen)動(dong)篩(shai)(shai)(shai)(shai)的運動(dong)軌跡呈圓形(xing),是(shi)專門為采(cai)石(shi)場篩(shai)(shai)(shai)(shai)分石(shi)料(liao)設(she)(she)計的,是(shi)礦(kuang)山、選礦(kuang)、建材、化(hua)工、電(dian)力(li)等行業(ye)的必(bi)備產品(pin)。效率高,篩(shai)(shai)(shai)(shai)分凈,結構(gou)簡(jian)單,艱固耐用(yong)。主(zhu)要結構(gou)有機座(zuo)、前、后腿、篩(shai)(shai)(shai)(shai)箱、篩(shai)(shai)(shai)(shai)網,激(ji)振(zhen)(zhen)器(主(zhu)傳動(dong)部件)以及減振(zhen)(zhen)彈簧裝置,三角帶,電(dian)機,螺栓等組成。本公司產品(pin)具有結構(gou)先進,激(ji)振(zhen)(zhen)力(li)強,振(zhen)(zhen)動(dong)噪音小,易于維修,堅(jian)固耐用(yong)等特(te)點。
二、產(chan)品外型圖:
二、性能特點:
1、振(zhen)動幅度大,可調性(xing)好,處理能力大,篩分均(jun)勻。
2、結(jie)構合理(li)、折彎、堅固(gu)耐用,機油潤滑(hua),可觀(guan)察循環利用。
3、故障低,維(wei)修便捷。
三、附參(can)數(shu)表(biao):
一.1.1 2YKJ2470
序號(hao) | 設備名稱型(xing)號 | 數(shu)量 | 類別(bie) | 參數 |
06 | 振動(dong)篩(shai)2YKJ2470 | 1臺 | 篩面尺(chi)寸(cun)mm | 2400×7000 |
篩面層數 | 二層 | |||
大(da)進料粒度 | 350mm | |||
處理(li)能力 | 250-600t/h | |||
振動頻率(lv) | 16.2Hz | |||
篩面(mian)類(lei)型 | 鋼絲網 | |||
安(an)裝傾角 | 23° | |||
篩面(mian)傾角 | 20-23° | |||
電動機(ji)型號 | Y180L-4 | |||
功率 | 18.5kw×2 | |||
傳動方(fang)式 | 皮(pi)帶輸送 | |||
潤滑方式 | 稀油潤滑 | |||
重量 | 9t | |||
外形尺(chi)寸(長寬高mm) | 7350×3180×1500 |
一.1.2 3YKJ1860
序(xu)號(hao) | 設備名(ming)稱型號 | 數量 | 類別 | 參數 |
08 | 振動篩3YKJ1860 | 1臺 | 篩(shai)面尺寸 | 1800×6000 |
篩面層數 | 三層(ceng) | |||
大進料粒度 | 250mm | |||
處(chu)理能(neng)力(li) | 50-300t/h | |||
振(zhen)動頻率 | 16.2Hz | |||
篩(shai)面類型 | 鋼絲網 | |||
安裝(zhuang)傾(qing)角 | 23° | |||
篩面傾角 | 20-23° | |||
電(dian)動(dong)機(ji)型號(hao) | Y180L-4 | |||
功率(lv) | 22kw×2 | |||
傳(chuan)動方式 | 皮帶輸送 | |||
潤滑方式 | 稀油潤滑 | |||
重量 | 6.5t | |||
外形尺寸(cun) (長寬高mm) | 6350×2420×1820 |
一.1.3 3YKJ2060
序(xu)號 | 設備名稱型(xing)號 | 數量(liang) | 類別 | 參數 |
04 | 振動篩3YKJ2060 | 1臺 | 篩面尺寸mm | 2000×6000 |
篩面層數 | 三(san)層 | |||
大(da)進料粒(li)度 | 250mm | |||
處理能力 | 100-400t/h | |||
振動頻率 | 16.2Hz | |||
篩面類型 | 鋼(gang)絲網 | |||
安裝(zhuang)傾角 | 23° | |||
篩面傾(qing)角 | 20-23° | |||
電動機型號 | Y180L-4 | |||
功率 | 22kw×2 | |||
傳動方式 | 皮(pi)帶輸送 | |||
潤(run)滑方式 | 脂潤滑 | |||
重量(liang) | 7.33t | |||
外形尺寸(長寬高mm) | 6350/2620/1820 |
一.1.4 3YKJ2270
序號 | 設備(bei)名稱(cheng)型號 | 數(shu)量 | 類別(bie) | 參數 |
04 | 振動(dong)篩3YKJ2270 | 1臺(tai) | 篩(shai)面尺寸 | 2200×7000 |
篩面層數 | 三層 | |||
大進(jin)料粒度 | 300mm | |||
處理能力(li) | 200-550t/h | |||
振動(dong)頻(pin)率 | 16.2Hz | |||
篩面類型 | 鋼絲網 | |||
安裝傾角 | 23° | |||
篩(shai)面傾角 | 20-23° | |||
電動(dong)機(ji)型號 | Y180L-4 | |||
功率 | 30kw | |||
傳動方式(shi) | 皮帶輸(shu)送 | |||
潤滑(hua)方式 | 稀油潤滑 | |||
重量 | 9t | |||
外形尺(chi)寸(cun)(長寬高mm) | 7350/2820/1820 |
一.1.1 3YKJ2470
設(she)備名(ming)稱(cheng)型號(hao) | 數量 | 類別 | 參數(shu) |
振動篩3YKJ2470 | 1臺 | 篩面(mian)尺(chi)寸(cun) | 2400×7000 |
篩面層數 | 三層 | ||
大進料粒度(du) | 300mm | ||
處(chu)理能力 | 250-650t/h | ||
振動頻率 | 16.2Hz | ||
篩面類型 | 鋼絲網 | ||
安裝傾角(jiao) | 23° | ||
篩面傾(qing)角 | 20-23° | ||
電動機型號 | YE2-200L1-6 | ||
功(gong)率 | 18.5kw×2 | ||
傳(chuan)動(dong)方式 | 皮(pi)帶輸送 | ||
潤(run)滑(hua)方式 | 機油潤(run)滑 | ||
重量 | 12t | ||
外形尺寸(cun)(長寬高mm) | 8000×2540×2012 |
一.1.5 3YKJ2770
設(she)備名稱型號 | 數量(liang) | 類別 | 參(can)數(shu) |
振動(dong)篩3YKJ2770 | 臺 | 篩面尺寸 | 2700×7000 |
篩面層數 | 三層 | ||
大(da)進料粒度 | 300mm | ||
處理能力 | 250-700t/h | ||
振動頻率 | 16.2Hz | ||
篩面類(lei)型 | 鋼絲(si)網(wang) | ||
安裝傾角 | 23° | ||
篩(shai)面傾角 | 20-23° | ||
電(dian)動機型號 | Y180L-4 | ||
功率 | 30kw×2 | ||
傳(chuan)動方式(shi) | 皮帶(dai)輸送 | ||
潤滑方式 | 脂(zhi)潤滑 | ||
重量 | 12.8t | ||
外形尺寸(cun)(長寬(kuan)高mm) | 7350*3480*2020 |
一(yi).1.6 3YKJ3075
設備(bei)名稱型號 | 數量 | 類(lei)別 | 參數 |
振動篩3YKJ3075 | 1臺(tai) | 篩(shai)面(mian)尺寸(cun) | 3000×7500 |
篩面層數 | 三層 | ||
大進料粒度(du) | 300-350mm | ||
處理(li)量(liang) | 300-850t/h | ||
振動頻率 | 16.2Hz | ||
篩面類型(xing) | 鋼(gang)絲(si)網 | ||
安(an)裝傾(qing)角 | 23° | ||
篩面傾(qing)角 | 20-23° | ||
電動機型號 | Y180L-6 | ||
軸承(cheng) | 大連光揚(進口(kou)軸承) | ||
電機(ji) | 江淮六安 | ||
功率 | 30kw×2 | ||
傳動方(fang)式 | 帶(dai)傳(chuan)動 | ||
潤滑方(fang)式 | 機油 | ||
重量 | 16.5t | ||
外(wai)形尺寸(長寬高mm) | 7500×3760×2100 |
一.1.7 3YKJ3070雙軸
設備名稱型(xing)號 | 數量 | 類別(bie) | 參(can)數 |
振動(dong)篩3YKJ3070雙軸 | 1臺 | 篩面尺寸 | 3000×7000 |
篩(shai)面層數 | 三層(ceng) | ||
大進(jin)料粒度 | 400mm | ||
處理能力(li) | 250-750t/h | ||
振動頻率 | 16.2Hz | ||
篩面類型 | 鋼絲網 | ||
安裝傾角(jiao) | 23° | ||
篩(shai)面傾(qing)角 | 20-23° | ||
電動機型號 | Y180L-4 | ||
功率 | 30kw×2 | ||
傳動方式 | 皮帶輸送 | ||
潤滑方式 | 脂潤滑 | ||
重量(liang) | 14.21t | ||
外形尺寸 (長寬高(gao)mm) | 7350/3780/2020 |
一(yi).1.8 4YKJ2470
設備名(ming)稱型號 | 數量 | 類別 | 參數 |
振動篩4YKJ2470 | 1臺 | 篩(shai)面(mian)尺寸 | 2400×7000 |
篩面層(ceng)數 | 四層 | ||
大進(jin)料(liao)粒(li)度 | 350mm | ||
處理能力(li) | 250-700t/h | ||
振動頻率 | 16.2Hz | ||
篩(shai)面類型 | 鋼絲網 | ||
安裝傾角 | 23° | ||
篩面(mian)傾角 | 20-23° | ||
電動(dong)機型(xing)號 | Y180L-4 | ||
功(gong)率 | 30kw×2 | ||
傳動方式 | 皮帶輸送 | ||
潤滑方式 | 稀(xi)油潤滑 | ||
重量 | 13t | ||
外(wai)形(xing)尺寸(長(chang)寬高mm) | 7350×3180×2200 |
一.1.9 4YKJ3075
設(she)備名(ming)稱(cheng)型號 | 數量 | 類別(bie) | 參數(shu) |
振動篩4YKJ3075 | 1臺(tai) | 篩面(mian)尺(chi)寸(cun) | 3000×7500 |
篩面層數 | 四層 | ||
大進料(liao)粒度(du) | 300-350mm | ||
處理量 | 300-850t/h | ||
振動頻率 | 16.2Hz | ||
篩面類型 | 鋼絲網(wang) | ||
安裝傾角 | 23° | ||
篩(shai)面傾角 | 20-23° | ||
電動機型號 | Y180L-6 | ||
軸承 | 大連光(guang)揚(進(jin)口(kou)軸承) | ||
電機 | 江(jiang)淮六安(an) | ||
功率(lv) | 30kw×2 | ||
傳動方式 | 帶傳動 | ||
潤滑方式 | 機油 | ||
重量(liang) | 18.5t | ||
外形(xing)尺寸(長寬高mm) | 7500×4850×2350 |
聯系我們
四川磊蒙機械設備有限公司
聯系人:張杰
服務熱線:4001136888 座機:0838-8655555
郵箱:133518991 @ qq.com 傳(chuan)真:0838-8665666
網址:shikui8.com
地址 : 四川什邡經濟開發區 ( 北(bei)區 ) 香山路1號(hao)